D3X的外部機(jī)蓋、機(jī)殼和反光鏡使用的是鎂合金,能確保相機(jī)輕便、耐用。用O 型環(huán)對(duì)各種連接部件進(jìn)行嚴(yán)格密封,可有效防塵防潮。尼康員工開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的快門裝置,采用的是由新材料制成的快門葉片(碳纖維和Kelver的混合物),通過(guò)對(duì)實(shí)際加載的快門進(jìn)行約300,000次釋放測(cè)試,可確保快門具有優(yōu)良的耐久性。同時(shí),快門檢測(cè)器也確保了其精確度。為了避免反光板震動(dòng)對(duì)拍攝的影響,尼康D3X的反光鏡上還裝有平衡器,可以最大限度的減少震動(dòng)對(duì)拍攝的影響。
尼康 D3X | |
發(fā)布日期 | 2008年11月 |
數(shù)碼單反相機(jī) | 全畫幅數(shù)碼單反相機(jī) |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 35.9 x 24.0 mm |
傳感器描述 | 尼康 FX 格式 |
有效像素 | 2450萬(wàn) |
最高分辨率 | 6048*4032 |
影像處理器 | 新型EXPEED 數(shù)碼影像處理概念 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及類型 | 92萬(wàn)像素,170度寬視角和鋼化玻璃,亮度可調(diào)的低溫多晶硅 TFT LCD顯示屏 |
連拍功能 | 在 FX 格式(36 x 24) 或 5:4 (30 x 24)下,可以達(dá)到約每秒 5 幅的連拍速度 ,D3X 與新一代高速卡 UDMA 完全兼容,使 D3X 的 35 字節(jié)記錄性能與D3 等同。D3X 在 FX 格式下能夠以約每秒 5 幅的速度記錄大約 7.1 MB(JPEG,大尺寸圖像、普通)的數(shù)據(jù)。 |
存儲(chǔ)卡類型 | CF I/II、Microdrive |
文件格式 | 靜態(tài)圖像:RAW,JPEG; |
電池類型 | 專用鋰電池EN-EL4a/EL4 |
續(xù)航能力 | 約 4400 張 |
外形設(shè)計(jì) | 外部機(jī)蓋、機(jī)殼和反光鏡使用的是鎂合金,能確保相機(jī)輕便、耐用。用 O 型環(huán)對(duì)各種連接部件進(jìn)行嚴(yán)格密封,可有效防塵防潮 |
外形尺寸 | 約 159.5 × 157 × 87.5 mm |
產(chǎn)品重量 | 約 1,220 g |
編輯觀點(diǎn):
相較于尼康D3而言,D3X擁有更高的有效像素,可以滿足用戶更大尺寸照片輸出的需求。D3X的受眾群體,是對(duì)畫質(zhì)有較高要求的行業(yè)用戶和影像發(fā)燒友。