1、感光度測(cè)試
截取區(qū)域示意圖(紅色框位置)
尼康L110不同ISO噪點(diǎn)對(duì)比測(cè)試 | |||||
ISO | 截圖一 | 截圖二 | |||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
800 | |||||
1600 | |||||
備注:ISO1600,3200為擴(kuò)展感光度,不作為測(cè)評(píng)項(xiàng) |
1、感光度測(cè)試
截取區(qū)域示意圖(紅色框位置)
尼康L110不同ISO噪點(diǎn)對(duì)比測(cè)試 | |||||
ISO | 截圖一 | 截圖二 | |||
80 | |||||
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
800 | |||||
1600 | |||||
備注:ISO1600,3200為擴(kuò)展感光度,不作為測(cè)評(píng)項(xiàng) |