佳能550D/索尼A550取景器參數(shù)對比 | |||||
項目 | 佳能550D | 索尼A550 | |||
放大倍率 | 0.87倍 | 0.8倍 | |||
視野范圍 | 95% | 95% | |||
眼點、眼距 | 19mm | 15mm | |||
編輯評價 | ★★★★★ | ★★★★ |
取景器的對比,光看參數(shù)可知,佳能550D的放大倍率和眼點較高,換成實際觀看的感覺,就是取景器畫面顯得更大。這點對比光說沒用,還是需要大家親自對比試試才能有真實的感受。
小結(jié):
佳能550D小勝一回。
佳能550D/索尼A550取景器參數(shù)對比 | |||||
項目 | 佳能550D | 索尼A550 | |||
放大倍率 | 0.87倍 | 0.8倍 | |||
視野范圍 | 95% | 95% | |||
眼點、眼距 | 19mm | 15mm | |||
編輯評價 | ★★★★★ | ★★★★ |
取景器的對比,光看參數(shù)可知,佳能550D的放大倍率和眼點較高,換成實際觀看的感覺,就是取景器畫面顯得更大。這點對比光說沒用,還是需要大家親自對比試試才能有真實的感受。
小結(jié):
佳能550D小勝一回。