索尼A65/佳能600D規(guī)格參數(shù)對(duì)比 | ||
項(xiàng)目 | 索尼A65 | 佳能600D |
價(jià)格(套機(jī)) | 7299元(官網(wǎng)報(bào)價(jià)) | 4980元 |
產(chǎn)品類型 | 單電相機(jī) | 單反相機(jī) |
有效像素 | 2430萬 | 1800萬 |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅 | APS-C畫幅 |
屏幕參數(shù) | 3英寸92萬像素(4:3) | 3英寸92萬像素(3:2) |
旋轉(zhuǎn)屏 | 下翻式 | 側(cè)開式 |
對(duì)焦 | 15點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦3個(gè)十字形對(duì)焦點(diǎn) | 9點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦中央十字 |
機(jī)內(nèi)后期 | 拍攝前照片效果功能 | 拍攝后濾鏡功能 |
ISO | 100-16000 | 100-12800 |
閃光同步速度 | 1/160秒
| 1/200秒
|
連拍 | 速度優(yōu)先連拍:10fps
| 3.7fps
|
內(nèi)置閃光燈 | 帶有無線TTL引閃
| 帶有無線TTL引閃
|
機(jī)身尺寸 | 132.1mm×97.5mm×80.7mm | 133.1×99.5×79.7mm |
重量 | 622g | 570g |
從以上參數(shù)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),新推出的索尼A65在核心技術(shù)上較有優(yōu)勢(shì),但因?yàn)閱坞娤鄼C(jī)與單反相機(jī)的結(jié)構(gòu)有所不同,給予的拍攝感受也很不一樣。對(duì)于用戶來說,還有一個(gè)習(xí)慣度的問題在。下面我們針對(duì)實(shí)際性能來逐一對(duì)比。