尼康 D3100 | |
傳感器類型 | CMOS |
有效像素數(shù) | 1420萬 |
影像處理器 | EXPEED 2 |
最高分辨率 | 4608×3027 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類型 | 23萬像素TFT液晶屏,可進行亮度調節(jié) |
感 光 度 | ISO100至3200,以1 EV為步長調校;高于ISO 3200時,感光度也能以約1EV為步長調校(相當于ISO 6400)或以約2EV為步長調校(相當于ISO 12800);具備自動ISO感光度控制 |
連拍功能 | 約3fps |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
電池類型 | 鋰電池EN-EL14 |
續(xù)航能力 | 約550張(根據(jù)CIPA標準) |
外形尺寸 | 約124×96×74.5mm |
產品重量 | 約455(僅機身)g,約505(包含電池和存儲卡)g |
編輯觀點:
相對于前代機型,尼康D3100的性能有了較大幅度的提升,而售價卻依然低廉具備不錯的性價比。畫質方面也并沒有因為較低的售價,而沒有絲毫的縮水。是一款很具有代表性的高性價比單反產品。目前價格降至3690元性價比非常之高。