佳能 550D | |
數(shù)碼單反相機(jī) | APS-C規(guī)格數(shù)碼單反相機(jī) |
手動(dòng)操作 | 全手動(dòng)支持 |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 22.8×14.9mm |
有效像素 | 1800萬 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
影像處理器 | DIGIC 4 |
對焦方式 | 類型:TTL輔助影像重合,相位檢測 自動(dòng)對焦點(diǎn):9個(gè)自動(dòng)對焦點(diǎn) 測光范圍:EV -0.5 - 18(23℃/73℉,ISO 100) 對焦模式:單次自動(dòng)對焦,人工智能伺服自動(dòng)對焦,人工智能自動(dòng)對焦,手動(dòng)對焦(MF) 自動(dòng)對焦輔助光:由內(nèi)置閃光燈發(fā)出的短促連續(xù)閃光 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類型 | 104萬像素液晶屏 視野率:約100% 亮度調(diào)節(jié):手動(dòng)(7級(jí)) |
感 光 度 | 推薦的曝光指數(shù): 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-3200之間自動(dòng)設(shè)置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:ISO 100-6400(以整級(jí)為單位),ISO 100-6400自動(dòng),ISO感光度可以擴(kuò)展為ISO 12800 |
連拍功能 | 連拍速度:最大約3.7張/秒 最大連拍數(shù)量 JPEG(大/優(yōu)):約34張 RAW:約6張 RAW+JPEG(大/優(yōu)):約3張 *數(shù)字基于佳能測試標(biāo)準(zhǔn)(ISO 100和標(biāo)準(zhǔn)照片風(fēng)格),使用4GB存儲(chǔ)卡。 |
短片拍攝 | 短片壓縮:MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)比特率 音頻記錄格式:線性PCM 記錄格式:MOV 記錄尺寸與幀頻: 1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(標(biāo)清):60p/50p 裁切640×480(標(biāo)清):60p/50p *30p:29.97幀/秒,25p:25.00幀/秒,24p:23.976幀/秒,60p:59.94幀/秒,50p:50.00幀/秒 文件尺寸 1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分 1280×720(60p/50p):約330MB/分 640×480(60p/50p):約165MB/分 裁切640×480(60p/50p):約165MB/分 對焦:與實(shí)時(shí)顯示拍攝的對焦相同 測光模式:使用圖像感應(yīng)器進(jìn)行中央重點(diǎn)平均測光和評(píng)價(jià)測光*由對焦模式自動(dòng)設(shè)定 測光范圍:EV 0 - 20(23℃/73℉,使用EF 50mm f/1.4 USM鏡頭,ISO 100) 曝光控制:短片用程序自動(dòng)曝光(可進(jìn)行曝光補(bǔ)償)和手動(dòng)曝光 ISO感光度:使用自動(dòng)曝光拍攝時(shí):自動(dòng)在ISO 100-6400的范圍內(nèi)設(shè)置 使用手動(dòng)曝光拍攝時(shí):可在ISO 100-6400的范圍內(nèi)手動(dòng)進(jìn)行設(shè)置(以整級(jí)為單位),ISO自動(dòng) 錄音:內(nèi)置單聲道麥克風(fēng) 設(shè)有外接立體聲麥克風(fēng)端子 網(wǎng)格線顯示:兩種類型 |
存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 記錄格式:相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則2.0(Design rule for Camera File System 2.0) 圖像類型:JPEG,RAW(14位,佳能原創(chuàng)) 可以同時(shí)記錄RAW+JPEG |
外形尺寸 | 128.8×97.5×75.3mm |
產(chǎn)品重量 | 530(僅機(jī)身)g |
編輯觀點(diǎn):
媲美高端單反的性能配置,平易近人的入門單反價(jià)格,佳能550D從發(fā)布之初就備受關(guān)注。比肩自家兄長7D的好身手,必然會(huì)受到攝影大俠們的欣賞。