尼康 D700 | |
發(fā)布日期 | 2008年07月 |
數(shù)碼單反相機 | 全畫幅數(shù)碼單反相機 |
感光元件尺寸 | 尼康 FX 格式CMOS 感應(yīng)器,36.0 x 23.9 mm |
總像素數(shù) | 1287萬 |
有效像素 | 1210萬 |
最高分辨率 | 4256*2832 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及類型 | 92萬像素, 提供約 170 度寬視角, 覆蓋率約 100%,低溫多晶硅 TFT LCD 可調(diào)節(jié)亮度 |
曝光模式 | 曝光控制:1) 帶柔性程序的程序自動 (P);2) 快門優(yōu)先自動 (S),3) 光圈優(yōu)先自動 (A),4) 手動曝光 (M) |
曝光補償 | 補償:在 ±5 EV 范圍內(nèi)以 1/3、1/2 或 1 EV 步長微調(diào)包圍:曝光和/或閃光包圍(2~9張, 增量為 1/3、1/2 或 1 EV) |
測光方式 | 測光模式:1) 3D 彩色矩陣測光 II ; 2) 中央重點測光; 3) 點測光。測光表范圍:1) 0 到 20 EV, 2) 2 到 20 EV |
白 平 衡 | 自動 (使用主影像感應(yīng)器及 1,005 區(qū) RGB 感應(yīng)器進行 TTL 白平衡); ? 7 種手動模式以作微調(diào);色溫設(shè)定;白平衡包圍: 2 到 9 幅曝光,以 1、2 或 3 定級遞增 |
感 光 度 | ISO 200 到 6400,以1/3,1/2 或 1 EV 定級調(diào)校;感光度在ISO 200以約 0.3,0.5,0.7 或 1 (相當(dāng)于 ISO 100)EV作定級遞減,在ISO 6400以上以約 0.3,0.5,0.7 或 1 (相當(dāng)于 ISO 12800) EV,或 2 (相當(dāng)于 ISO 25600) EV作定級遞增 |
連拍功能 | 每秒可連拍約5張(使用多功能電池匣MB-D10能夠達到每秒約8張) |
拍攝模式 | 1) 單張拍攝 [S] 模式,2) 低速連拍 [CL] 模式,3) 高速連拍 [CH] 模式,4) 即時取景 [LV] 模式,5) 自拍 [Mark] 模式,6) 反光鏡升起 [Mup] 模式 |
存儲卡類型 | CF卡(I 型, 適用于UDMA) |
電池類型 | 專用鋰電池EN-EL3e |
外形設(shè)計 | 黑色 |
外形尺寸 | 147 x 123 x 77 mm |
產(chǎn)品重量 | 995 g(不包括電池) |
編輯觀點:
14500元的單機價格,對于一款全畫幅單反相機來說還是比較低廉的。高畫質(zhì)和無需鏡頭焦距轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢,讓D700深受尼康影像發(fā)燒友的喜愛。