尼康 D700 | |
發(fā)布日期 | 2008年07月 |
數(shù)碼單反相機(jī) | 全畫(huà)幅數(shù)碼單反相機(jī) |
感光元件尺寸 | 尼康 FX 格式CMOS 感應(yīng)器,36.0 x 23.9 mm |
總像素?cái)?shù) | 1287萬(wàn) |
有效像素 | 1210萬(wàn) |
最高分辨率 | 4256*2832 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及類(lèi)型 | 92萬(wàn)像素, 提供約 170 度寬視角, 覆蓋率約 100%,低溫多晶硅 TFT LCD 可調(diào)節(jié)亮度 |
曝光模式 | 曝光控制:1) 帶柔性程序的程序自動(dòng) (P);2) 快門(mén)優(yōu)先自動(dòng) (S),3) 光圈優(yōu)先自動(dòng) (A),4) 手動(dòng)曝光 (M) |
曝光補(bǔ)償 | 補(bǔ)償:在 ±5 EV 范圍內(nèi)以 1/3、1/2 或 1 EV 步長(zhǎng)微調(diào)包圍:曝光和/或閃光包圍(2~9張, 增量為 1/3、1/2 或 1 EV) |
測(cè)光方式 | 測(cè)光模式:1) 3D 彩色矩陣測(cè)光 II ; 2) 中央重點(diǎn)測(cè)光; 3) 點(diǎn)測(cè)光。測(cè)光表范圍:1) 0 到 20 EV, 2) 2 到 20 EV |
白 平 衡 | 自動(dòng) (使用主影像感應(yīng)器及 1,005 區(qū) RGB 感應(yīng)器進(jìn)行 TTL 白平衡); ? 7 種手動(dòng)模式以作微調(diào);色溫設(shè)定;白平衡包圍: 2 到 9 幅曝光,以 1、2 或 3 定級(jí)遞增 |
感 光 度 | ISO 200 到 6400,以1/3,1/2 或 1 EV 定級(jí)調(diào)校;感光度在ISO 200以約 0.3,0.5,0.7 或 1 (相當(dāng)于 ISO 100)EV作定級(jí)遞減,在ISO 6400以上以約 0.3,0.5,0.7 或 1 (相當(dāng)于 ISO 12800) EV,或 2 (相當(dāng)于 ISO 25600) EV作定級(jí)遞增 |
連拍功能 | 每秒可連拍約5張(使用多功能電池匣MB-D10能夠達(dá)到每秒約8張) |
拍攝模式 | 1) 單張拍攝 [S] 模式,2) 低速連拍 [CL] 模式,3) 高速連拍 [CH] 模式,4) 即時(shí)取景 [LV] 模式,5) 自拍 [Mark] 模式,6) 反光鏡升起 [Mup] 模式 |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | CF卡(I 型, 適用于UDMA) |
電池類(lèi)型 | 專(zhuān)用鋰電池EN-EL3e |
外形設(shè)計(jì) | 黑色 |
外形尺寸 | 147 x 123 x 77 mm |
產(chǎn)品重量 | 995 g(不包括電池) |
編輯觀點(diǎn):
14500元的單機(jī)價(jià)格,對(duì)于一款全畫(huà)幅單反相機(jī)來(lái)說(shuō)還是比較低廉的。高畫(huà)質(zhì)和無(wú)需鏡頭焦距轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì),讓D700深受尼康影像發(fā)燒友的喜愛(ài)。