產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | ||
佳能 EOS 550D | |||
一般參數(shù) | |||
開機時間 | 約0.1秒(基于CIPA測試標準) | ||
傳感器描述 | 高靈敏度、高分辨率、大型單片式CMOS圖像感應(yīng)器 RGB原色濾鏡 DIGIC 4代影像處理引擎除塵功能: 自動清潔感應(yīng)器、手動清潔感應(yīng)器、除塵數(shù)據(jù)添加到拍攝的圖像 | ||
發(fā)布日期 | 2010-02-09 | ||
有效像素數(shù) | 1800 | ||
傳感器類型 | CMOS | ||
最高分辯率 | 5184×3456 | ||
傳感器尺寸 | 22.3×14.9mm | ||
對焦方式 | 單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦(MF) | ||
數(shù)碼相機昵稱 | 佳能 EOS 550D | ||
數(shù)碼相機類型 | 單反(APS-C) | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
鏡頭說明 | 支持佳能EF系列鏡頭 | ||
光圈范圍 | 視鏡頭而定 | ||
微距對焦范圍 | 視鏡頭而定 | ||
普通對焦范圍 | 視鏡頭而定 | ||
焦距(相當于35mm相機) | 相當于35mm膠片照相機的焦距長度的1.6倍 | ||
閃光燈 | |||
外置閃光燈 | 兼容佳能EX系列閃光燈 | ||
有效閃光范圍 | 閃光指數(shù):13/43(ISO 100,以米/英尺為單位) | ||
相機閃光燈 | 彈出 | ||
閃光模式 | 自動、手動閃光燈開/關(guān)、防紅眼功能;可外接閃光燈 | ||
快門 | |||
快門類型 | 電子控制焦平面快門,B門 | ||
快門速度 | 1/4000至30秒、B門(總快門速度范圍。可用范圍隨拍攝模式各異、1/4000至1/60秒、閃光同步速度1/200 | ||
其他特性 | |||
隨機附件 | EOS數(shù)碼處理光盤軟件使用手冊光盤電源線充電器LC-E5E 鋰離子充電電池LP-E5 接口連接電纜IFC-200U(USB線) 視頻電纜VC-100 相機寬背帶EW-100DB III HDMI視頻連線 | ||
高度 | 97.5 | ||
長度 | 128.8 | ||
連接類型 | 高速USB2.0接口, NTSC/PAL(可選)、HDMI接口 | ||
電源 | 可充電鋰電池LP-E8, 1節(jié), 1120毫安 *可以通過交流電適配器套裝ACK-E5使用交流電 *用電池盒兼手柄BG-E5時,可以使用AA型電池 | ||
寬度 | 75.3 | ||
遙控 | 快門線RS-60E3、遙控器RC-1/RC-5 | ||
兼容操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 | ||
顏色 | 黑色 | ||
其他特性 | 支持實時視頻拍攝自動對焦功能; 支持視頻輸出功能; | ||
打印 | 支持PictBridge直接打印 | ||
三腳架螺孔 | 標準螺孔 | ||
回放功能 | 單張圖像、單張圖像+圖像記錄畫質(zhì)、拍攝信息、柱狀圖、4張或9張圖像索引、放大顯示(約1.5倍-10倍)、旋轉(zhuǎn)圖像、圖像跳轉(zhuǎn)(按10/100張圖像或拍攝日期跳轉(zhuǎn)) | ||
重量 | 475 | ||
附帶軟件 | USB驅(qū)動程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch | ||
外接電源 | AC電源適配器 | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
存儲溫度 | -20-60℃ | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
存儲濕度 | <90% | ||
工作濕度 | <85% | ||
取景及顯示 | |||
取景器放大比率 | 約0.87倍(-1 m-1,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) | ||
液晶屏象素 | 104 | ||
取景器類型 | 眼平五面鏡 | ||
液晶屏尺寸 | 3 | ||
屈光度調(diào)節(jié) | -3.0 - +1.0 m-1 (屈光度) | ||
液晶屏類型 | TFT LCD顯示屏 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動曝光(全自動、人像、風(fēng)光、微距、運動、夜景人像、閃光燈關(guān)閉、程序)、快門優(yōu)先自動曝光、光圈優(yōu)先自動曝光、景深優(yōu)先自動曝光、手動曝光、E-TTL II自動閃光 | ||
場景模式 | 標準、人像、風(fēng)光、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 | ||
白平衡預(yù)設(shè) | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、白色熒光燈、閃光燈、用戶自定義 | ||
曝光補償 | 手動:±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié)(可與自動包圍曝光組合使用) 自動包圍曝光:±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) | ||
感光度范圍 | 基本拍攝區(qū)模式: 在ISO 100-3200之間自動設(shè)置; 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式: ISO 100-6400(以整級為單位調(diào)節(jié))、自動、感光度最高可擴展為ISO12800 | ||
曝光測光 | 63區(qū)TTL全開光圈測光: 評價測光(可與任何自動對焦點聯(lián)動)、局部測光(取景器中央約9%的面積)、點測光(取景器中央約4%的面積)、中央重點平均測光測光范圍: EV 1 - 20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) | ||
白平衡調(diào)整 | 自動,手動,預(yù)設(shè) | ||
降噪能力 | 長時間曝光降噪功能, 高ISO感光度降噪功能 | ||
色溫 | 色溫補償白平衡矯正: 在±9級間以整級調(diào)節(jié)白平衡包圍曝光: 在±3級間以整級調(diào)節(jié) *可選擇藍色/琥珀色或洋紅色/綠色偏移 色溫信息傳輸:具備 | ||
存儲參數(shù) | |||
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
音頻輸入 | 立體聲音頻輸入 | ||
內(nèi)置/隨機存儲卡容量 | 0 | ||
視頻格式 | MOV視頻格式(視頻:H.264、音頻線性PCM) | ||
照片格式 | JPEG(Exif 2.21)、RAW(14位,佳能原創(chuàng)) | ||
拍攝功能 | |||
視頻輸出 | 支持視頻輸出(NTSC/PAL) | ||
高清格式 | 1920×1080(Full HD) | ||
視頻拍攝 | 1920×1080每秒20幀(全高清); 1280×720每秒30幀(HD); 640×480每秒30幀(SD); | ||
連拍功能描述 | JPEG:一次最多可連續(xù)拍攝34張照片; RAW:一次最多可連續(xù)拍攝9張照片; JPEG+RAW:一次最多可連續(xù)拍攝6張照片; | ||
連拍功能 | 3.7 | ||
圖像尺寸 | L:5184×3456 M:3456×2304 S:2592×1728 RAW:5184×3456 M-RAW:3888×2592 S-RAW:2592×1728 | ||
面部識別 | 支持面部識別功能 | ||
防紅眼 | 支持防紅眼閃光 | ||
自拍功能 | 支持, 10秒或2秒延時,或10秒延時加連拍 | ||
菜單語言 | 英文、德文、法文、土耳其文、丹麥文、芬蘭文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、俄文、簡體中文、韓文、日文、繁體中文 |
編輯點評:佳能550D的出現(xiàn),進一步保持了佳能入門級單反的優(yōu)勢甚至有進一步擴大的可能,對于這款入門級單反來說,配置的提升十分喜人,基本上達到了入門級單反的豪華配置,給競爭對手十分大的壓力。而在機身拍攝性能方面,550D也借鑒了不少7D的技術(shù),盡管在核心方面相比7D有些縮水,但是這也是各自不同的定位所決定的,這就使得550D有了強大的性能做保障。目前該機上市的價格比前段時間低了不少,喜歡嘗新的朋友不要錯過這個機會。